Fahrradvermietung
Preise in Euro
| Fahrrad | 8,00 pro Tag 38,00 pro Woche 76,00 zwei Wochen |
Wir haben auch kleine Fahrräder für Kinder und sitzen für Babys.
Zusätzliche Personen
Preise in Euro
| auf dem Stellplatz oder in der Unterkunft | 28/03 – 15/05 | 16/05 – 12/09 | 13/09 – 19/10 | ||
| Erwachsene | 10,00 | 17,00 | 10,00 | ||
| Kinder bis zu 2 Jahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kinder (2–6 Jahre) | 9,00 | 13,00 | 9,00 | ||
| Kinder (6–12 Jahre) | 10,00 | 17,00 | 10,00 | ||
Buchbare Privatbäder
Preise in Euro
| 28/03 – 15/05 | 16/05 – 12/09 | 13/09 – 19/10 | |||
|
Privatbäder |
Ideal für Familien auf dem Stellplatz | 13,00 | 19,00 | 13,00 | |
| Tägliche Reinigungsgebühr | auf Anfrage | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Endreinigungsgebühr | auf Anfrage | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
Verpflegungspaket
Preise in Euro, pro Tag
| Frühstück (Büffet) | 17,00 pro Person |
| Halbpension | 36,00 pro Person |
| Vollpension | 52,00 pro Person |
| Kinder von 0 bis 5 Jahren | 100% Ermäßigung |
| Kinder von 6 bis 11 Jahren | 50% Ermäßigung |
Im Preis inbegriffen: Wasser, 1 Softgetränk oder 1/4 Fasswein oder ein kleines Bier pro Person / pro Mahlzeit.
Um von den folgenden Tarifen profitieren zu können, ist eine Reservierung für den gesamten Aufenthaltszeitraum erforderlich.
Diese Art von Service ist nicht mit Take Away.
Pool & Strand
Preise in Euro
| 28/03 – 15/05 | 16/05 – 12/09 | 13/09 – 19/10 | |||
| Schwimmbad | Nur ein Liegestuhl 1 Tag | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Sonnenschirm und 2 Liegen 1 Tag | 12,00 | 18,00 | 12,00 | ||
| Pavillon und 2 Liegestühle 1 Tag | 14,00 | 20,00 | 14,00 | ||
Preise in Euro
Jeder Strandplatz besteht aus einem Sonnenschirm und 2 Liegestühlen
| 28/03 – 15/05 | 16/05 – 12/09 | 13/09 – 19/10 | |||
| Strand | Maxi 1. Reihe 1 Tag | 17,00 | 24,00 | 17,00 | |
| Maxi 1. Reihe 1 Woche | 88,00 | 128,00 | 88,00 | ||
| Strand 1/2. Reihe 1 Tag | 12,00 | 18,00 | 12,00 | ||
| Strand 1/2. Reihe 1 Woche | 60,00 | 100,00 | 60,00 | ||
| Strand 3/4. Reihe 1 Tag | 11,00 | 17,00 | 11,00 | ||
| Strand 3/4. Reihe 1 Woche | 55,00 | 80,00 | 55,00 | ||
| Strand ab 5. Reihe 1 Tag | 10,00 | 15,00 | 10,00 | ||
| Strand ab 5. Reihe 1 Woche | 50,00 | 80,00 | 50,00 | ||
Zusätzliche Preise in Camping
| Preise in Euro | 28/03 – 15/05 | 16/05 – 12/09 | 13/09 – 19/10 | |
| Besucher | 15,00 | 20,00 | 15,00 | |
| Zweite Auto | 8,00 | 8,00 | 5,00 | |
| Zweite Motorrad | 3,00 | 3,00 | 1,50 | |
| Extra-Zelt | 7,00 | 9,00 | 3,00 | |
| Kühlschrank-box | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Handtücher 4 Personen 1 Woche (nur Mobilheime) | 30,00 | Handtücher 2 Personen 1 Woche (nur Mobilheime) | 15,00 | |